費用一覧
飲食店関係
飲食店営業許可申請書作成 | 38,500円(税込) |
防火管理者選任届 | 22,000円(税込) |
防火対象物使用開始届 | 33,000円(税込) |
消防計画書作成 | 55,000円(税込) |
深夜酒類提供
深夜営業届出 | 66,000円(税込) |
図面作成 | 77,000円(税込) |
風俗営業許可
1~3号営業(接待飲食店等営業) (キャバレー、スナック、クラブ等) | 165,000円(30㎡まで) | ※追加1㎡/1,650円 |
4号営業(マージャン店) | 187,000円(30㎡まで) | ※追加1㎡/1,650円 |
4号営業(パチンコ店) | 396,000円(税込) | |
4号営業(その他遊技場) | 154,000円(30㎡まで) | ※追加1㎡/1,650円 |
5号営業(ゲームセンター) | 220,000円(30㎡まで) | ※追加1㎡/1,650円 |
特定遊興飲食店営業 (ナイトクラブ、ダンスクラブ等) | 242,000円(70㎡まで) | ※追加1㎡/2,200円 |
古物商許可
個人 | 27,000円〜 |
法人 | 35,000円〜 |
相続・遺言
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円(税込) |
公正証書遺言作成サポート | 88,000円(税込) |
公正証書遺言証人 | 11,000円(税込)/人 |
※公正証書遺言には証人2名の署名捺印が必要です。
遺言執行者 | 220,000円~(税込) |
※遺言執行内容、遺産額により費用が異なります
相続財産調査 | 33,000円~(税込) |
※相続人3人、市区町村数2か所まで(1人追加ごとに11,000円追加、市区町村数1か所追加ごとに11,000円追加)
相続財産調査
預貯金・負債 | 11,000円~(税込) | 金融機関残高証明取得代行1支店につき |
有価証券 | 11,000円~(税込) | 証券会社等残高証明取得代行1支店につき |
不動産 | 11,000円~(税込) | 登記事項証明等取得代行1通につき |
遺産分割協議書作成 | 55,000円~(税込) |
財産目録作成 | 33,000円~(税込) |
相続人関係図作成 | 16,500円~(税込) |
法定相続情報一覧図作成 | 22,000円~(税込) |
名義変更・解約等の手続き代行 | 22,000円(税込)/件 |
相続分なきことの証明書作成 | 22,000円~(税込) |
遺留分侵害額請求サポート (内容証明郵便作成) | 11,000円(税込)/件 |
家族信託
信託財産の評価額 | 手数料 |
---|---|
1億円以下の部分 | 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
法人設立
種別 | 報酬 | 法定費用 |
---|---|---|
株式会社設立 | 88,000円〜(税込) | 約202,000円 |
合同会社設立 | 66,000円〜(税込) | 60,000円 |
一般社団法人設立 | 88,000円〜(税込) | 約113,000円 |
NPO法人設立 | 220,000円〜(税込) |
資金調達(創業融資)
創業融資支援 | 着手金:100,000円 成功報酬:融資実行額の5% (成功報酬は着手金から差引) |
面談相談(対応時間:2時間) | 30,000円 |